Državni kviz 2025

GZ Šaleške doline 23. državni kviz gasilske mladine 2025 Velenje, 05. april 2025
MESTO ŠT PIONIRJI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 1 ČOLNIŠČE  ZAGORJE OB SAVI GAJA, TAJ, ŽAN 2014 2015 2014 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
2 2 DOB DOMŽALE MATEVŽ, RUBEN, AŽBE 2016 2016 2014 29 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
3 3 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU DOLOMITI KLARA, GAJA, PIA 2014 2014 2014 33 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
4 4 GABERKE ŠALEŠKE DOLINE LAURA, ZALA, KLARA 2015 2015 2016 29 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
5 5 GORIČE MESTNE OBČINE KRANJ LANA, MATEVŽ, EMA 2015 2015 2014 31 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
6 6 GORIČICA - PREVALJE BREZOVICA SARA, EMA, BINE 2014 2015 2015 31 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
7 7 HORJUL HORJUL ANŽE, SARA, JERNEJ 2015 2014 2014 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
8 8 HOTINJA VAS MARIBOR NAYA, LEONARDO, VID 2014 2016 2014 31 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
9 9 KALOBJE  ŠENTJUR BLAŽKA, ANIKA, MAJ 2014 2015 2014 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
10 10 KOSTREVNICA ŠMARTNO PRI LITIJI NIKA, HANA, BLAŽ 2014 2015 2014 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
11 11 KROG MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA JAN, EMA, POLONA 2014 2014 2014 33 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
12 12 LIBELIČE DRAVOGRAD LARA, BOR, LAURA 2014 2017 2014 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
13 13 LIGOJNA VRHNIKA BRINA, NIKA, PETJA 2014 2014 2015 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
14 14 MLINŠE  ZAGORJE OB SAVI ZALA, ŽIGA, JAKOB 2014 2014 2014 33 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
15 15 MOST NA SOČI TOLMIN OLIVIJA, MILA, ALEKS 2014 2015 2016 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
16 16 OBČINE TREBNJE EVA, EVA, VID 2016 2019 2014 26 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
17 17 PAMEČE - TROBLJE MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ GRADEC LIAN, AJDA, REBEKA 2014 2014 2014 33 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
18 18 PIVKA POSTOJNA KARIN, NEŽA, ZOJA 2016 2014 2017 28 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
19 19 PLANINA ŠENTJUR ANŽE, ALJAŽ, MIHA 2014 2015 2015 31 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
20 20 PLANINA POD GOLICO JESENICE META, JERCA, AMALIJA 2015 2016 2015 29 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
21 21 PODHOM  BLED BOHINJ TINA, NUŠA, JURIJ 2014 2014 2014 33 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
22 22 PODLEHNIK VIDEM REBEKA, TINKARA, NAJA 2014 2016 2016 29 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
23 23 PODLIPA - SMREČJE  VRHNIKA ANIKA, MANCA, MAŠA 2015 2015 2015 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
24 24 POKLEK SEVNICA LENART, EVA, JOŽE 2015 2015 2015 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
25 25 POSTOJNA  POSTOJNA IZA, META, NELI 2015 2014 2016 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
26 26 PRAGERSKO  SLOVENSKA BISTRICA KAJA, IVA, NUŠA 2014 2015 2015 31 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
27 27 ROGAŠOVCI ROGAŠOVCI MARSEL, JAN, ANI 2014 2014 2014 33 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
28 28 SELA VIDEM ŽIGA, VID, LINA 2016 2016 2015 28 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
29 29 SELNICA OB DRAVI RUŠE ALEJ, PATRIK, NEJC 2015 2018 2014 28 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
30 30 STIČNA IVANČNA GORICA KAROLINA, NEJC, NIK 2015 2014 2014 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
31 31 SUHOR 1 METLIKA LAURA, KAJA, DIANA 2015 2015 2015 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
32 32 SUHOR 2 METLIKA VID, GAŠPER, MARKO 2014 2015 2016 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
33 33 ŠRATOVCI RADENCI NEJC, NINA, GAJA 2016 2015 2014 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
34 34 TRNAVA ŽALEC EVA, IVA, ELA 2015 2015 2015 30 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
35 35 VELIKA LOKA TREBNJE GAJA, TJAŠA, JULIJA 2015 2014 2014 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
36 36 VELIKI PODLOG KRŠKO NAJA, ŽIVA, ROK 2014 2014 2014 33 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
37 37 VIŠNJA GORA  IVANČNA GORICA ALJAŽ, LOVRO, JOŠT 2014 2016 2014 31 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
38 38 VOJSKO IDRIJA ALJAŽ, KAJA, EVA 2015 2014 2014 32 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
39 39 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
40 40 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
41 41 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
42 42 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
43 43 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
44 44 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
45 45 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
46 46 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
47 47 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
48 48 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
49 49 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
50 50 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
51 51 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
52 52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
53 53 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
54 54 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
55 55 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
56 56 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
57 57 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
58 58 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
59 59 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
60 60 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
61 61 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MESTO ŠT MLADINCI - SKUPNO Letnica rojstva     DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov Gasilska spretnost  TOČK
PGD GZ TEKMOVALCI 1 2 3 Čas NT Čas NT
1 101 BEGUNJE NA GORENJSKEM RADOVLJICA JAKA, FLORJAN, ANŽE 2009 2009 2011 46 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
2 102 COL  AJDOVŠČINA STELA, KLARA, JURIJ 2009 2009 2010 47 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
3 103 DOL PRI HRASTNIKU HRASTNIK JAKOB, DAVID, JAKA 2011 2011 2009 44 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
4 104 DOLENJI LAZI RIBNICA LINA, ITA JULIJA, KELLY 2012 2012 2013 38 1005 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1005,00
5 105 DVOR PRI POLHOVEM GRADCU DOLOMITI ELA, TILEN, JAKOB 2012 2011 2011 41 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
6 106 GABROVKA LITIJA JAKA, ANŽE, NICK 2010 2010 2010 45 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
7 107 GORENJE VRHPOLJE ŠENTJERNEJ ZALA, ŽIVA, LANA 2010 2010 2010 45 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
8 108 HAJDINA OBMOČNA GZ PTUJ ŽANA, ANJA, RENE 2009 2009 2009 48 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
9 109 HOTIZA  LENDAVA ŽIGA, MAŠA, ANA 2011 2010 2011 43 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
10 110 ILJAŠEVCI KRIŽEVCI PIKA JULIJA, NEŽA, TAJA 2009 2010 2009 47 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
11 111 IVANJE SELO CERKNICA JAKA, MANCA, URBAN 2009 2009 2009 48 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
12 112 KAPLA PONDOR ŽALEC JURIJ, MARTIN, LUKA 2012 2012 2011 40 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
13 113 LIBELIČE DRAVOGRAD JULIJA, LINA, SARA 2012 2013 2013 37 1005 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1005,00
14 114 LIBERGA ŠMARTNO PRI LITIJI MAJ, LARA, VITA 2010 2012 2011 42 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
15 115 LIGOJNA VRHNIKA TJAŠA, TINKARA, NEVA 2012 2012 2010 41 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
16 116 LOKA PRI ŽUSMU ŠENTJUR ŽANA, LEJA, MATIC 2009 2010 2012 44 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
17 117 MLINŠE ZAGORJE OB SAVI TINKARA, NAJA, KATALEA 2011 2012 2013 39 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
18 118 MOŠKANJCI GORIŠNICA FRANCI, MARTIN, MIHA 2009 2011 2009 46 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
19 119 PAMEČE - TROBLJE MISLINJSKE DOLINE SLOVENJ GRADEC EVA, AŽBE, HANA 2009 2009 2009 48 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
20 121 PESNICA  SLOVENSKE GORICE TJAŠA, BRINA, TONJA 2010 2010 2010 45 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
21 122 PLANINA POSTOJNA LARA, MILA, KATJA 2009 2011 2013 42 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
22 123 PODGORA - PODGRAJE ILIRSKA BISTRICA BARBARA, NEŽA, NJEGOŠ 2009 2011 2010 45 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
23 124 PREDOSLJE MESTNE OBČINE KRANJ SARA, TINKARA, NEŽA 2010 2010 2010 45 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
24 125 ROŽNO KRŠKO IDA, SARA, NIKITA 2012 2012 2011 40 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
25 126 SELA VIDEM LAN, JURE, EVELINA 2011 2012 2012 40 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
26 127 SELO  AJDOVŠČINA ZALA, VID, SIMON 2010 2010 2010 45 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
27 128 SLAMNA VAS METLIKA TONI, ŽIGA, BLAŽ 2011 2011 2012 41 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
28 129 STARA NOVA VAS KRIŽEVCI TINO, ISABELA, TIMOTEJ 2010 2010 2010 45 1001 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1001,00
29 130 SVETI GREGOR RIBNICA ZALA, LARA, DOROTEJA 2013 2013 2012 37 1005 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1005,00
30 131 ŠMARTNO OB SAVI LJUBLJANA EVA, NIK, LUCIJA 2009 2009 2009 48 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
31 132 ŠTATENBERK TREBNJE SOFIJA, ZOJA, NATALIJA 2013 2012 2013 37 1005 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1005,00
32 133 ŠTREKLJEVEC SEMIČ SARA, EVA, TINKARA 2011 2011 2010 43 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
33 134 TOMIŠELJ IG PRI LJUBLJANI GAL, FILIP, MAKS 2012 2012 2010 41 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
34 135 VELENJE ŠALEŠKE DOLINE SARA, MIA, MANCA 2011 2010 2011 43 1002 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1002,00
35 136 ZABUKOVJE SEVNICA GAŠPER, TADEJ, VERONIKA 2012 2012 2010 41 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
36 137 ZBELOVO  SLOVENSKE KONJICE NEJA, JULIJA, MANUELA 2009 2009 2009 48 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
37 138 ZRKOVCI  MARIBOR ROK, DOROTEJA, NEJC 2012 2012 2012 39 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
38 139 ŽEJE - BISTRICA NAKLO ANEJ, ŽIGA, ERAZEM 2009 2012 2013 41 1003 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1003,00
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DOSEŽENO MESTO Številka ekipe GASILCI PRIPRAVNIKI - SKUPAJ   DRŽI/NE DRŽI PRVA POMOČ KRIŽANKA PREVENTIVA POIŠČI BESEDE Skupaj TEORIJA Štafetno vezanje vozlov   Gasilska spretnost  TOČK
PGD GASILSKA ZVEZA TEKMOVALCI   Čas NT Čas NT
1 201 BLAGOVICA LUKOVICA MARCEL, HANA, GAŠPER 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
2 202 ČEČE TRBOVLJE TEJA, METOD, ANŽE 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
3 203 ČRNEČE  DRAVOGRAD TONE, KLEMEN, TAI 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
4 204 DOBRNIČ TREBNJE LARISA, ŠPELA, LARA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
5 205 DOLGA VAS - KOČEVJE KOČEVJE LUČKA, JAKA, AŽBE 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
6 206 IVANJE SELO CERKNICA VITA, MARTIN, MAJA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
7 207 KRISTAN VRH  ŠMARJE PRI JELŠAH LAURA, ANAMARI, TAJDA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
8 208 KRIŽEVCI  KRIŽEVCI LARA, ANA, ULA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
9 209 KRŠKA VAS BREŽICE ŽANLUKA, ŽIGA, ALJAŽ 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
10 210 LEDINE IDRIJA LAN, SARA, MAŠA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
11 211 LIBELIČE DRAVOGRAD MAJA, KARIN, TIAN 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
12 212 MOST NA SOČI TOLMIN JAŠA, MAJA, MAJ 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
13 213 NOVA VAS NAD DRAGONJO PIRAN VITA, GAJA, ANASTASIA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
14 214 NUSKOVA  ROGAŠOVCI HANA, SARA SOFIA, SVEN 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
15 215 PALČJE POSTOJNA KATARINA, URŠKA, TARA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
16 216 PERNICA SLOVENSKE GORICE MELANY, ADRIAN, LANA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
17 217 PIJAVA GORICA ŠKOFLJICA  PIA, NEJA, SVIT 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
18 218 PODGORICA ŠENTJAKOB LJUBLJANA KLARA, BRINA, ZARJA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
19 219 POLJANE 1 ŠKOFJA LOKA LANA, ŽAN, NEJC 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
20 220 POLJANE 2 ŠKOFJA LOKA AJDA, JERCA, NIKA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
21 221 POLŠNIK LITIJA JERNEJ, LARA, TINKARA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
22 222 POLZELA ŽALEC NIK, PAVEL, BLAŽ 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
23 223 ROVTE LOGATEC VITA, LAURA, ŽAN 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
24 224 SELA VIDEM EVA, KLARA, GAL 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
25 225 SEMIČ SEMIČ ŽANA, ZALA, ANA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
26 226 STOPERCE MAJŠPERK GAŠPER, JAKOB, MIHA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
27 227 SVETI GREGOR RIBNICA LANA, TILEN, TIMOTEJ 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
28 228 TRBOVLJE - MESTO  TRBOVLJE LOVRO, NEJA, OŽBEJ 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
29 229 TREBELNO TREBNJE PIA, MAJA, ZARJA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
30 230 TRŽIŠČE  SEVNICA ŽAN, TJAŠA, ANJA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
31 231 VINSKA GORA ŠALEŠKE DOLINE LINA, OLJA, ŽANIN 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
32 232 ZBELOVO  SLOVENSKE KONJICE GAL, GAL, JAKOB 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
33 233 ZILJE ČRNOMELJ JANI, NIKA, SARA 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00
34 234 ZRKOVCI  MARIBOR LUKA, TEO, ENEJ 1000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1000,00